The Card Counter
Synopsis
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. Alors qu’il prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son aile, bien décidé à le détourner des chemins de la violence, qu’il a jadis trop bien connus…
En bref
Équipe
Québec / Français
Bande-annonce
Images
Critiques
Aucune critique pour le moment. Soyez la première personne à en écrire une.
Parcours en festivals
- Buenos Aires International Festival of Independent Cinema 2022 generic
- National Board of Review 2021 generic
- Red Dirt Film Festival 2021
- Sydney Film Festival 2021 generic - Features
- Telluride Film Festival 2021 generic
- Venice Film Festival 2021 generic
Sorties et classements
| En salle | Italy | 3 septembre 2021 |
| Diffusion en ligne | Poland | 3 septembre 2021 |
| En salle | Émirats arabes unis | 9 septembre 2021 |
| En salle | Liban | 9 septembre 2021 |
| En salle | Canada | 10 septembre 2021 |
| En salle | Indonesia | 10 septembre 2021 |
| En salle | États-Unis | 10 septembre 2021 |
| En salle | Taiwan | 17 septembre 2021 |
| En salle | Hong Kong | 22 septembre 2021 |
| En salle | Russia | 23 septembre 2021 |
| En salle | Ukraine | 23 septembre 2021 |
| En salle | Estonie | 24 septembre 2021 |
| En salle | Lithuania | 24 septembre 2021 |
| Diffusion en ligne | Russia | 7 octobre 2021 |
| En salle | Singapore | 28 octobre 2021 |
| En salle | Finlande | 5 novembre 2021 |
| En salle | Royaume-Uni | 5 novembre 2021 |
| En salle | Ireland | 5 novembre 2021 |
| En salle | Norway | 5 novembre 2021 |
| En salle | Suède | 5 novembre 2021 |
| En salle | Portugal | 18 novembre 2021 |
| Diffusion en ligne | États-Unis | 30 novembre 2021 |
| En salle | Australie | 2 décembre 2021 |
| En salle | Pays-Bas | 16 décembre 2021 |
| En salle | Belgique | 22 décembre 2021 |
| En salle | Espagne | 29 décembre 2021 |
| En salle | France | 29 décembre 2021 |
| Télévision | Canada | 1er janvier 2022 |
| En salle | Pays-Bas | 10 février 2022 |
| En salle | Allemagne | 3 mars 2022 |
| Diffusion en ligne | Brésil | 19 mai 2022 |
| Diffusion en ligne | Nouvelle-Zélande | 1er juin 2022 |
| En salle | Greece | 9 juin 2022 |
| Diffusion en ligne | États-Unis | 10 juin 2022 |
| Télévision | États-Unis | 11 juin 2022 |
| Diffusion en ligne | Brésil | 22 octobre 2022 |
| Télévision | Brésil | 22 octobre 2022 |
| En salle | Japon | 16 juin 2023 |
| Classement | Allemagne | 16 |
| Classement | Royaume-Uni | 15 |
| Classement | États-Unis | R |
Versions et éditions
| Vidéo | États-Unis | 14 décembre 2021 |
| Vidéo | France | 20 avril 2022 |
| Vidéo | Allemagne | 27 mai 2022 |
Générique complet
| Réalisation | Paul Schrader |
| Distribution | Oscar Isaac (William Tell), Tiffany Haddish (La Linda), Tye Sheridan (Cirk), Willem Dafoe (Gordo), Alexander Babara (Mr. USA), Bobby C. King (Slippery Joe), Ekaterina Baker (Sara), Bryan Truong (Minnesota), Dylan Flashner (Sergeant Hoskins), Adrienne Lau (Crystal), Joel Michaely (Ronnie), Rachel Michiko Whitney (Nancy), Muhsin Fliah (Civilian Translator), Joseph Singletary (Inmate), Kirill Sheynerman (Prison Guard), Amia Edwards (Tournament Clerk), Britton Webb (Roger Baufort), Amye Gousset (Judy Baufort), Billy Slaughter (Lackey #1), Shane LeCocq (Lackey #2), Olivia Peck (MP), Rob Eubanks (Second Player), April Alsbury (Casino Patron (uncredited)), Marlon Hayes (Poker Tournament Attendant (uncredited)), Alireza Mirmontazeri (Military Guard (uncredited)), Fran Robertson (Casino Patron (uncredited)), Brittney Souther (Female Prison Guard (uncredited)), Kate Lyn Whitaker (News Anchor / Female Soldier (uncredited)), Luca De Massis (Prisoner (uncredited)) |
| Scénario | Paul Schrader |
| Production | Braxton Pope, David M. Wulf, Lauren Mann |
| Image | Alexander Dynan |
| Montage | Ben Rodriguez Jr. |
| Musique | Giancarlo Vulcano, Robert Levon Been |
Identifiants et sources
| Wikidata | Q85806717 |
| IMDb | tt11196036 |
| TMDB | 643532 |
| MCC Québec | 428607 |
Données complémentaires : TMDB.
Source : Ministère de la Culture et des Communications du Québec (CC0-1.0)
