Halloween Kills
Synopsis
Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite fille Allyson viennent d'abandonner le monstre au célèbre masque, enfermé dans le sous-sol de la maison dévorée par les flammes. Grièvement blessée, Laurie est transportée en urgence à l'Hôpital, avec la certitude qu’elle vient enfin de se débarrasser de celui qui la harcèle depuis toujours. Mais Micheal Myers parvient à s'extirper du piège où Laurie l’avait enfermé et son bain de sang rituel recommence. Surmontant sa douleur pour se préparer à l'affronter encore une fois, elle va inspirer la ville entière qui décide de l'imiter et de se soulever pour exterminer ce fléau indestructible. Les trois générations de femmes vont s'associer à une poignée de survivants du premier massacre, et prennent les choses en main en formant une milice organisée autour de la chasse et la destruction du monstre une fois pour toutes.
Halloween Kills (2021) is a 1h 45min horror feature film by David Gordon Green. Michael manages to free himself from Laurie Strode's trap to resume his ritual bloodbath.
En bref
Équipe
Québec / Français
Bande-annonce
Images
Critiques
Aucune critique pour le moment. Soyez la première personne à en écrire une.
Parcours en festivals
- Beyond Fest 2021 - Features
- Chicago International Film Festival 2021 generic
- Sitges - Catalonian International Film Festival 2021 generic
- Venice Film Festival 2021 generic
Bandes originales
| Vinyle 33 tours | Halloween Kills (Original Motion Picture Soundtrack) - Cody Carpenter, Daniel Davies, John Carpenter (2021) | 17 éditions, 2021-2025 : Sacred Bones Records |
| CD | Halloween Kills (Original Motion Picture Soundtrack) - Cody Carpenter, Daniel Davies, John Carpenter (2021) | 1 édition, 2021 : Sacred Bones Records |
| Cassette | Halloween Kills (Original Motion Picture Soundtrack) - Cody Carpenter, Daniel Davies, John Carpenter (2021) | 2 éditions, 2021 : Sacred Bones Records |
Sorties et classements
| En salle | Brésil | 14 octobre 2021 |
| Diffusion en ligne | Suisse | 14 octobre 2021 |
| En salle | Czech Republic | 14 octobre 2021 |
| En salle | Allemagne | 14 octobre 2021 |
| En salle | Denmark | 14 octobre 2021 |
| En salle | Israël | 14 octobre 2021 |
| En salle | Cambodge | 14 octobre 2021 |
| En salle | Mexico | 14 octobre 2021 |
| En salle | Malaisie | 14 octobre 2021 |
| En salle | Pays-Bas | 14 octobre 2021 |
| En salle | Peru | 14 octobre 2021 |
| En salle | Portugal | 14 octobre 2021 |
| En salle | Romania | 14 octobre 2021 |
| En salle | Saudi Arabia | 14 octobre 2021 |
| En salle | Émirats arabes unis | 15 octobre 2021 |
| En salle | Austria | 15 octobre 2021 |
| En salle | Bulgaria | 15 octobre 2021 |
| En salle | Canada | 15 octobre 2021 |
| En salle | Finlande | 15 octobre 2021 |
| En salle | Royaume-Uni | 15 octobre 2021 |
| En salle | Indonesia | 15 octobre 2021 |
| En salle | Ireland | 15 octobre 2021 |
| En salle | Iceland | 15 octobre 2021 |
| En salle | Norway | 15 octobre 2021 |
| En salle | Suède | 15 octobre 2021 |
| En salle | Turkey | 15 octobre 2021 |
| En salle | États-Unis | 15 octobre 2021 |
| Diffusion en ligne | États-Unis | 15 octobre 2021 |
| En salle | Belgique | 20 octobre 2021 |
| En salle | France | 20 octobre 2021 |
| En salle | Argentina | 21 octobre 2021 |
| En salle | Azerbaïdjan | 21 octobre 2021 |
| En salle | Hong Kong | 21 octobre 2021 |
| En salle | Hungary | 21 octobre 2021 |
| En salle | Italy | 21 octobre 2021 |
| En salle | Russia | 21 octobre 2021 |
| En salle | Slovakia | 21 octobre 2021 |
| En salle | Ukraine | 21 octobre 2021 |
| En salle | Uruguay | 21 octobre 2021 |
| En salle | Estonie | 22 octobre 2021 |
| En salle | Espagne | 22 octobre 2021 |
| En salle | Lithuania | 22 octobre 2021 |
| En salle | Latvia | 22 octobre 2021 |
| En salle | Poland | 22 octobre 2021 |
| En salle | South Korea | 27 octobre 2021 |
| En salle | Australie | 28 octobre 2021 |
| En salle | Greece | 28 octobre 2021 |
| En salle | Nouvelle-Zélande | 28 octobre 2021 |
| En salle | Singapore | 28 octobre 2021 |
| En salle | Japon | 29 octobre 2021 |
| En salle | Thailand | 25 novembre 2021 |
| Diffusion en ligne | États-Unis | 14 décembre 2021 |
| Diffusion en ligne | France | 19 février 2022 |
| Diffusion en ligne | Allemagne | 24 février 2022 |
| En salle | Hungary | 24 février 2022 |
| Diffusion en ligne | Australie | 1er mars 2022 |
| Diffusion en ligne | Nouvelle-Zélande | 1er mars 2022 |
| Diffusion en ligne | États-Unis | 18 mars 2022 |
| Télévision | États-Unis | 31 mars 2022 |
| Télévision | Canada | 16 avril 2022 |
| Diffusion en ligne | France | 31 octobre 2022 |
| Diffusion en ligne | Israël | 14 août 2023 |
| Télévision | Slovakia | 2 novembre 2025 |
| Classement | Allemagne | 18 |
| Classement | Royaume-Uni | 18 |
Versions et éditions
| Vidéo | États-Unis | 11 janvier 2022 |
| Vidéo | Royaume-Uni | 17 janvier 2022 |
| Vidéo | Brésil | 27 janvier 2022 |
| Vidéo | Allemagne | 24 février 2022 |
| Vidéo | France | 2 mars 2022 |
Générique complet
| Réalisation | David Gordon Green |
| Distribution | Jamie Lee Curtis (Laurie Strode), Judy Greer (Karen), Andi Matichak (Allyson), James Jude Courtney (The Shape), Nick Castle (The Shape), Airon Armstrong (The Shape (1978)), Will Patton (Officer Hawkins), Thomas Mann (Young Hawkins), Jim Cummings (Pete McCabe), Dylan Arnold (Cameron Elam), Robert Longstreet (Lonnie Elam), Anthony Michael Hall (Tommy Doyle), Charles Cyphers (Leigh Brackett), Scott MacArthur (Big John), Michael McDonald (Little John), Ross Bacon (Tivoli), Kyle Richards (Lindsey), Nancy Stephens (Marion), Diva Tyler (Sondra), Lenny Clarke (Phil), Brian Mays (Brian the Bartender), Michael Smallwood (Marcus), Carmela McNeal (Vanessa), Omar J. Dorsey (Sheriff Barker), Damien Lee (Concerned Brother), Salem Collins (Christy), Giselle Witt (Mindy), J. Gaven Wilde (Dennis), Tom Jones Jr. (Dr. Samuel Loomis), Colin Mahan (Dr. Samuel Loomis (voice)), Trenell Mooring (Laurie's EMT), Troy Rudeseal (Laurie's EMT), Brian F. Durkin (Deputy Graham), Andrea Levesque (Singing Triplet), Arianna Levesque (Singing Triplet), Athena Levesque (Singing Triplet), Tristian Eggerling (Young Lonnie Elam), Beth Felice (Eyewitness), Mark Versnick (Head Surgeon), Jennifer Trudrung (Hysterical Woman), Drew Scheid (Oscar), Holli Saperstein (Oscar's Mom), Jonathan Bruce (News Reporter), Mike Dupree (Ventriloquist), Naomi Ansano (Heartbroken Woman), Kelvin Hargrove (Heartbroken Woman's Orderly), Nicholas Pryor (Morgue Doctor), James Northrup (Mob Doctor), Elaine Nalee (Helpful Neighbor), Steven Foertsch (Bar Voice (voice)), Tatiyana Hill (Bar Voice (voice)), Michael Mercaldi (Bar Voice (voice)), Salem Murphy (Hawkin's Doctor), Shayla Bagir (Hawkin's Doctor), Shane Donovan Lewis (1978 trick-or-treater), Jessica Arden Napier (1978 trick-or-treater), Ella Dorsch (1978 trick-or-treater), Ryan Lewis (Deputy Sullivan), Jacob Keohane (Deputy Tobias), Charlie Benton (Officer Richards), Christian Michael Pates (Young Michael Myers), Willie Raysor (Desk Clerk), Lauren Williams (OP Nurse), Aaron Ashlock (Hawkin's EMT), Angela Emerson (Onlooker), Drew Broderick (Onlooker), Ni'amoni Bagley (Onlooker), Jason Garay (Laurie's Nurse), Craig Newkirk (Allyson's EMT), Jibrail Nantambu (Julian), P. J. Soles (Lynda), Bob Odenkirk (Bob), Veronica Russell (Hospital Patient), Josh Turner (Hospital Mob (uncredited)), Ashley Pynn (Stabbed Woman (uncredited)), Nancy Kyes (Annie (archive footage) (uncredited)) |
| Scénario | Danny McBride, David Gordon Green, Scott Teems |
| Production | Bill Block, Jason Blum, Malek Akkad |
| Image | Michael Simmonds |
| Montage | Timothy Alverson |
| Musique | Cody Carpenter, Daniel Davies, John Carpenter |
Identifiants et sources
| Wikidata | Q67279679 |
| IMDb | tt10665338 |
| TMDB | 610253 |
| MCC Québec | 427790 |
Données complémentaires : TMDB.
Source : Wikidata (CC0-1.0)
Source : Ministère de la Culture et des Communications du Québec (CC0-1.0)
