Puss in Boots: The Last Wish
Synopsis
Puss in Boots discovers that his passion for adventure has taken its toll: He has burned through eight of his nine lives, leaving him with only one life left. Puss sets out on an epic journey to find the mythical Last Wish and restore his nine lives.
Puss in Boots: The Last Wish (2022) is a 1h 43min animation feature film by Joel Crawford. Puss in Boots discovers that his passion for adventure has taken its toll: He has burned through eight of his nine li...
Key facts
Crew
Trailer
Stills
Reviews
No reviews yet. Be the first to write one.
Festival History
- The Rio Grind Film Festival 2026
- Saturn Awards 2024 generic - Best Animated Film
- Academy Awards 2023 academy_award
- BAFTA Awards 2023 generic
- Edinburgh International Film Festival 2023 generic - Cinema Under the Stars (outdoor)
- Golden Globes (USA) 2023 generic
- San Francisco Bay Area Film Critics Circle 2023 generic
Soundtracks
| Vinyl LP | Puss In Boots: The Last Wish (Original Motion Picture Soundtrack) - Heitor Pereira, Nick Wollage, Rupert Coulson (2022) | 2 releases, 2023: Music On Vinyl |
Releases & classifications
| Theatrical | Belgium | December 7, 2022 |
| Theatrical | Burkina Faso | December 7, 2022 |
| Theatrical | Benin | December 7, 2022 |
| Theatrical | Congo | December 7, 2022 |
| Theatrical | CG | December 7, 2022 |
| Theatrical | Switzerland | December 7, 2022 |
| Theatrical | Cameroon | December 7, 2022 |
| Theatrical | Algeria | December 7, 2022 |
| Theatrical | Egypt | December 7, 2022 |
| Theatrical | France | December 7, 2022 |
| Theatrical | GA | December 7, 2022 |
| Theatrical | GN | December 7, 2022 |
| Theatrical | GP | December 7, 2022 |
| Theatrical | Italy | December 7, 2022 |
| Theatrical | Luxembourg | December 7, 2022 |
| Theatrical | Morocco | December 7, 2022 |
| Theatrical | MC | December 7, 2022 |
| Theatrical | MG | December 7, 2022 |
| Theatrical | MU | December 7, 2022 |
| Theatrical | Niger | December 7, 2022 |
| Theatrical | Philippines | December 7, 2022 |
| Theatrical | Senegal | December 7, 2022 |
| Theatrical | TG | December 7, 2022 |
| Theatrical | Tunisia | December 7, 2022 |
| Theatrical | United Arab Emirates | December 8, 2022 |
| Theatrical | Albania | December 8, 2022 |
| Theatrical | Bosnia and Herzegovina | December 8, 2022 |
| Theatrical | Bahrain | December 8, 2022 |
| Theatrical | Croatia | December 8, 2022 |
| Theatrical | Hungary | December 8, 2022 |
| Theatrical | Israel | December 8, 2022 |
| Theatrical | Iraq | December 8, 2022 |
| Theatrical | Jordan | December 8, 2022 |
| Theatrical | KW | December 8, 2022 |
| Theatrical | Lebanon | December 8, 2022 |
| Theatrical | ME | December 8, 2022 |
| Theatrical | Macedonia | December 8, 2022 |
| Theatrical | Oman | December 8, 2022 |
| Theatrical | Portugal | December 8, 2022 |
| Theatrical | Qatar | December 8, 2022 |
| Theatrical | Serbia | December 8, 2022 |
| Theatrical | Saudi Arabia | December 8, 2022 |
| Theatrical | Singapore | December 8, 2022 |
| Theatrical | Slovenia | December 8, 2022 |
| Theatrical | Syrian Arab Republic | December 8, 2022 |
| Theatrical | Kosovo | December 8, 2022 |
| Theatrical | Cote D'Ivoire | December 9, 2022 |
| Theatrical | French Guiana | December 9, 2022 |
| Theatrical | Norway | December 9, 2022 |
| Theatrical | Romania | December 9, 2022 |
| Theatrical | South Africa | December 9, 2022 |
| Theatrical | ZM | December 9, 2022 |
| Theatrical | PM | December 11, 2022 |
| Theatrical | Sri Lanka | December 15, 2022 |
| Theatrical | Netherlands | December 16, 2022 |
| Theatrical | Jamaica | December 20, 2022 |
| Theatrical | Andorra | December 21, 2022 |
| Theatrical | Canada | December 21, 2022 |
| Theatrical | Spain | December 21, 2022 |
| Theatrical | KN | December 21, 2022 |
| Theatrical | Lithuania | December 21, 2022 |
| Theatrical | Latvia | December 21, 2022 |
| Theatrical | Puerto Rico | December 21, 2022 |
| Theatrical | Sweden | December 21, 2022 |
| Theatrical | United States | December 21, 2022 |
| Theatrical | VI | December 21, 2022 |
| Theatrical | AG | December 22, 2022 |
| Theatrical | Austria | December 22, 2022 |
| Theatrical | AW | December 22, 2022 |
| Theatrical | Bolivia | December 22, 2022 |
| Theatrical | Switzerland | December 22, 2022 |
| Theatrical | Colombia | December 22, 2022 |
| Theatrical | Cyprus | December 22, 2022 |
| Theatrical | Czech Republic | December 22, 2022 |
| Theatrical | Germany | December 22, 2022 |
| Theatrical | Denmark | December 22, 2022 |
| Theatrical | Ecuador | December 22, 2022 |
| Theatrical | FO | December 22, 2022 |
| Theatrical | Greece | December 22, 2022 |
| Theatrical | Guyana | December 22, 2022 |
| Theatrical | Hong Kong | December 22, 2022 |
| Theatrical | LC | December 22, 2022 |
| Theatrical | Liechtenstein | December 22, 2022 |
| Theatrical | Macao | December 22, 2022 |
| Theatrical | Mexico | December 22, 2022 |
| Theatrical | Malaysia | December 22, 2022 |
| Theatrical | Peru | December 22, 2022 |
| Theatrical | PG | December 22, 2022 |
| Theatrical | Slovakia | December 22, 2022 |
| Theatrical | SR | December 22, 2022 |
| Theatrical | TT | December 22, 2022 |
| Theatrical | Ukraine | December 22, 2022 |
| Theatrical | Venezuela | December 22, 2022 |
| Theatrical | Bulgaria | December 23, 2022 |
| Theatrical | China | December 23, 2022 |
| Theatrical | Estonia | December 23, 2022 |
| Theatrical | Finland | December 23, 2022 |
| Theatrical | Ghana | December 23, 2022 |
| Theatrical | Kenya | December 23, 2022 |
| Theatrical | Nigeria | December 23, 2022 |
| Theatrical | Costa Rica | December 25, 2022 |
| Theatrical | Guatemala | December 25, 2022 |
| Theatrical | Honduras | December 25, 2022 |
| Theatrical | Nicaragua | December 25, 2022 |
| Theatrical | El Salvador | December 25, 2022 |
| Theatrical | Australia | December 26, 2022 |
| Theatrical | FJ | December 26, 2022 |
| Theatrical | Iceland | December 26, 2022 |
| Theatrical | New Zealand | December 26, 2022 |
| Theatrical | Indonesia | December 28, 2022 |
| Theatrical | Uzbekistan | December 28, 2022 |
| Theatrical | Armenia | December 29, 2022 |
| Theatrical | Azerbaijan | December 29, 2022 |
| Theatrical | Chile | December 29, 2022 |
| Theatrical | Cuba | December 29, 2022 |
| Theatrical | Dominican Republic | December 29, 2022 |
| Theatrical | Georgia | December 29, 2022 |
| Theatrical | Haiti | December 29, 2022 |
| Theatrical | Kyrgyz Republic | December 29, 2022 |
| Theatrical | Cambodia | December 29, 2022 |
| Theatrical | Kazakhstan | December 29, 2022 |
| Theatrical | MD | December 29, 2022 |
| Theatrical | Mongolia | December 29, 2022 |
| Theatrical | Panama | December 29, 2022 |
| Theatrical | Thailand | December 29, 2022 |
| Theatrical | TJ | December 29, 2022 |
| Theatrical | Taiwan | December 30, 2022 |
| Theatrical | Vietnam | December 30, 2022 |
| Theatrical | South Korea | January 4, 2023 |
| Theatrical | Argentina | January 5, 2023 |
| Theatrical | Brazil | January 5, 2023 |
| Theatrical | Paraguay | January 5, 2023 |
| Theatrical | Uruguay | January 5, 2023 |
| Theatrical | Poland | January 6, 2023 |
| Streaming | United States | January 6, 2023 |
| Theatrical | Belarus | January 14, 2023 |
| Theatrical | India | January 20, 2023 |
| Theatrical | Turkey | January 27, 2023 |
| Theatrical | United Kingdom | February 3, 2023 |
| Theatrical | GI | February 3, 2023 |
| Theatrical | Ireland | February 3, 2023 |
| Streaming | Brazil | February 23, 2023 |
| Streaming | Germany | March 9, 2023 |
| Streaming | United States | March 10, 2023 |
| Theatrical | Japan | March 17, 2023 |
| Streaming | United States | July 10, 2023 |
| Streaming | Hungary | July 22, 2023 |
| Streaming | Argentina | May 20, 2025 |
| Streaming | Mexico | May 20, 2025 |
| Classification | Germany | 6 |
| Classification | United Kingdom | PG |
| Classification | United States | PG |
Versions & editions
| Home video | Canada | February 28, 2023 |
| Home video | United States | February 28, 2023 |
| Home video | Germany | March 9, 2023 |
| Home video | Australia | March 29, 2023 |
| Home video | France | April 12, 2023 |
| Home video | Finland | May 8, 2023 |
Full credits
| Director | Joel Crawford |
| Cast | Antonio Banderas (Puss in Boots (voice)), Salma Hayek Pinault (Kitty Softpaws (voice)), Harvey Guillén (Perrito (voice)), Wagner Moura (Wolf (voice)), Florence Pugh (Goldilocks (voice)), Olivia Colman (Mama Bear (voice)), Ray Winstone (Papa Bear (voice)), Samson Kayo (Baby Bear (voice)), John Mulaney (Jack Horner (voice)), Da'Vine Joy Randolph (Mama Luna (voice)), Anthony Mendez (Doctor (voice)), Kevin McCann (Ethical Bug (voice)), Bernardo de Paula (Governor / Little Boy's Father / Male Partier (voice)), Betsy Sodaro (Jo Serpent / Additional Baker's Dozen Gang Member (voice)), Artemis Pebdani (Jan Serpent (voice)), Conrad Vernon (Gingy (voice)), Cody Cameron (Pinocchio (voice)), Kailey Crawford (Little Goldi (voice)), Al Rodrigo (Bartender (voice)), Bob Persichetti (Ohhh Cat (voice)), Miguel Matrai (Little Boy (voice)), Pilar Uribe (Governor's Assistant / Female Partier (voice)), Heidi Gardner (Last Baker (voice)), Joel Crawford (Band Member / Baker's Dozen Gang Member (voice)), Januel Mercado (Band Member / Baker's Dozen Gang Member (voice)), James Ryan (Little Jack Audience Member / Baker's Dozen Gang Member (voice)), Natalia Cronembold (Waitress / Baker's Dozen Gang Member (voice)), Paul Fisher (Additional Baker's Dozen Gang Member (voice)), Aydrea Walden (Additional Baker's Dozen Gang Member (voice)) |
| Screenplay | Paul Fisher, Tommy Swerdlow |
| Story | Tom Wheeler, Tommy Swerdlow |
| Producer | Mark Swift |
| Executive producer | Andrew Adamson, Chris Meledandri |
| Editing | James Ryan |
| Music | Heitor Pereira |
| Production design | Nate Wragg |
| Visual effects | Mark Edwards |
| Sound | Jason W. Jennings, Rick Hromadka, Tim Walston |
Additional data: TMDB.
Source: Wikidata (CC0-1.0)
