Le Chat Potté 2 : la dernière quête
Synopsis
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Étoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés dans leur quête, à leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud errant et galeux à la langue bien pendue et d’une inaltérable bonne humeur.
Puss in Boots: The Last Wish (2022) is a 1h 43min animation feature film by Joel Crawford. Puss in Boots discovers that his passion for adventure has taken its toll: He has burned through eight of his nine li...
En bref
Équipe
Québec / Français
Bande-annonce
Images
Critiques
Aucune critique pour le moment. Soyez la première personne à en écrire une.
Parcours en festivals
- The Rio Grind Film Festival 2026
- Saturn Awards 2024 generic - Best Animated Film
- Academy Awards 2023 academy_award
- BAFTA Awards 2023 generic
- Edinburgh International Film Festival 2023 generic - Cinema Under the Stars (outdoor)
- Golden Globes (USA) 2023 generic
- San Francisco Bay Area Film Critics Circle 2023 generic
Titres
| Titre original | Puss in Boots: The Last Wish |
Bandes originales
| Vinyle 33 tours | Puss In Boots: The Last Wish (Original Motion Picture Soundtrack) - Heitor Pereira, Nick Wollage, Rupert Coulson (2022) | 2 éditions, 2023 : Music On Vinyl |
Sorties et classements
| En salle | Belgique | 7 décembre 2022 |
| En salle | Burkina Faso | 7 décembre 2022 |
| En salle | Bénin | 7 décembre 2022 |
| En salle | République démocratique du Congo | 7 décembre 2022 |
| En salle | CG | 7 décembre 2022 |
| En salle | Suisse | 7 décembre 2022 |
| En salle | Cameroun | 7 décembre 2022 |
| En salle | Algérie | 7 décembre 2022 |
| En salle | Egypt | 7 décembre 2022 |
| En salle | France | 7 décembre 2022 |
| En salle | GA | 7 décembre 2022 |
| En salle | GN | 7 décembre 2022 |
| En salle | GP | 7 décembre 2022 |
| En salle | Italy | 7 décembre 2022 |
| En salle | Luxembourg | 7 décembre 2022 |
| En salle | Morocco | 7 décembre 2022 |
| En salle | MC | 7 décembre 2022 |
| En salle | MG | 7 décembre 2022 |
| En salle | MU | 7 décembre 2022 |
| En salle | Niger | 7 décembre 2022 |
| En salle | Philippines | 7 décembre 2022 |
| En salle | Sénégal | 7 décembre 2022 |
| En salle | TG | 7 décembre 2022 |
| En salle | Tunisia | 7 décembre 2022 |
| En salle | Émirats arabes unis | 8 décembre 2022 |
| En salle | Albanie | 8 décembre 2022 |
| En salle | Bosnie-Herzégovine | 8 décembre 2022 |
| En salle | Bahreïn | 8 décembre 2022 |
| En salle | Croatia | 8 décembre 2022 |
| En salle | Hungary | 8 décembre 2022 |
| En salle | Israël | 8 décembre 2022 |
| En salle | Irak | 8 décembre 2022 |
| En salle | Jordanie | 8 décembre 2022 |
| En salle | KW | 8 décembre 2022 |
| En salle | Liban | 8 décembre 2022 |
| En salle | ME | 8 décembre 2022 |
| En salle | Macédoine du Nord | 8 décembre 2022 |
| En salle | Oman | 8 décembre 2022 |
| En salle | Portugal | 8 décembre 2022 |
| En salle | Qatar | 8 décembre 2022 |
| En salle | Serbia | 8 décembre 2022 |
| En salle | Saudi Arabia | 8 décembre 2022 |
| En salle | Singapore | 8 décembre 2022 |
| En salle | Slovenia | 8 décembre 2022 |
| En salle | Syrie | 8 décembre 2022 |
| En salle | Kosovo | 8 décembre 2022 |
| En salle | Côte d'Ivoire | 9 décembre 2022 |
| En salle | Guyane française | 9 décembre 2022 |
| En salle | Norway | 9 décembre 2022 |
| En salle | Romania | 9 décembre 2022 |
| En salle | Afrique du Sud | 9 décembre 2022 |
| En salle | ZM | 9 décembre 2022 |
| En salle | PM | 11 décembre 2022 |
| En salle | Sri Lanka | 15 décembre 2022 |
| En salle | Pays-Bas | 16 décembre 2022 |
| En salle | Jamaïque | 20 décembre 2022 |
| En salle | Andorre | 21 décembre 2022 |
| En salle | Canada | 21 décembre 2022 |
| En salle | Espagne | 21 décembre 2022 |
| En salle | KN | 21 décembre 2022 |
| En salle | Lithuania | 21 décembre 2022 |
| En salle | Latvia | 21 décembre 2022 |
| En salle | Porto Rico | 21 décembre 2022 |
| En salle | Suède | 21 décembre 2022 |
| En salle | États-Unis | 21 décembre 2022 |
| En salle | VI | 21 décembre 2022 |
| En salle | AG | 22 décembre 2022 |
| En salle | Austria | 22 décembre 2022 |
| En salle | AW | 22 décembre 2022 |
| En salle | Bolivie | 22 décembre 2022 |
| En salle | Suisse | 22 décembre 2022 |
| En salle | Colombia | 22 décembre 2022 |
| En salle | Chypre | 22 décembre 2022 |
| En salle | Czech Republic | 22 décembre 2022 |
| En salle | Allemagne | 22 décembre 2022 |
| En salle | Denmark | 22 décembre 2022 |
| En salle | Équateur | 22 décembre 2022 |
| En salle | FO | 22 décembre 2022 |
| En salle | Greece | 22 décembre 2022 |
| En salle | Guyana | 22 décembre 2022 |
| En salle | Hong Kong | 22 décembre 2022 |
| En salle | LC | 22 décembre 2022 |
| En salle | Liechtenstein | 22 décembre 2022 |
| En salle | Macao | 22 décembre 2022 |
| En salle | Mexico | 22 décembre 2022 |
| En salle | Malaisie | 22 décembre 2022 |
| En salle | Peru | 22 décembre 2022 |
| En salle | PG | 22 décembre 2022 |
| En salle | Slovakia | 22 décembre 2022 |
| En salle | SR | 22 décembre 2022 |
| En salle | TT | 22 décembre 2022 |
| En salle | Ukraine | 22 décembre 2022 |
| En salle | Venezuela | 22 décembre 2022 |
| En salle | Bulgaria | 23 décembre 2022 |
| En salle | Chine | 23 décembre 2022 |
| En salle | Estonie | 23 décembre 2022 |
| En salle | Finlande | 23 décembre 2022 |
| En salle | Ghana | 23 décembre 2022 |
| En salle | Kenya | 23 décembre 2022 |
| En salle | Nigeria | 23 décembre 2022 |
| En salle | Costa Rica | 25 décembre 2022 |
| En salle | Guatemala | 25 décembre 2022 |
| En salle | Honduras | 25 décembre 2022 |
| En salle | Nicaragua | 25 décembre 2022 |
| En salle | Salvador | 25 décembre 2022 |
| En salle | Australie | 26 décembre 2022 |
| En salle | FJ | 26 décembre 2022 |
| En salle | Iceland | 26 décembre 2022 |
| En salle | Nouvelle-Zélande | 26 décembre 2022 |
| En salle | Indonesia | 28 décembre 2022 |
| En salle | Ouzbékistan | 28 décembre 2022 |
| En salle | Arménie | 29 décembre 2022 |
| En salle | Azerbaïdjan | 29 décembre 2022 |
| En salle | Chile | 29 décembre 2022 |
| En salle | Cuba | 29 décembre 2022 |
| En salle | République dominicaine | 29 décembre 2022 |
| En salle | Géorgie | 29 décembre 2022 |
| En salle | Haïti | 29 décembre 2022 |
| En salle | Kirghizistan | 29 décembre 2022 |
| En salle | Cambodge | 29 décembre 2022 |
| En salle | Kazakhstan | 29 décembre 2022 |
| En salle | MD | 29 décembre 2022 |
| En salle | Mongolie | 29 décembre 2022 |
| En salle | Panama | 29 décembre 2022 |
| En salle | Thailand | 29 décembre 2022 |
| En salle | TJ | 29 décembre 2022 |
| En salle | Taiwan | 30 décembre 2022 |
| En salle | Vietnam | 30 décembre 2022 |
| En salle | South Korea | 4 janvier 2023 |
| En salle | Argentina | 5 janvier 2023 |
| En salle | Brésil | 5 janvier 2023 |
| En salle | Paraguay | 5 janvier 2023 |
| En salle | Uruguay | 5 janvier 2023 |
| En salle | Poland | 6 janvier 2023 |
| Diffusion en ligne | États-Unis | 6 janvier 2023 |
| En salle | Biélorussie | 14 janvier 2023 |
| En salle | India | 20 janvier 2023 |
| En salle | Turkey | 27 janvier 2023 |
| En salle | Royaume-Uni | 3 février 2023 |
| En salle | GI | 3 février 2023 |
| En salle | Ireland | 3 février 2023 |
| Diffusion en ligne | Brésil | 23 février 2023 |
| Diffusion en ligne | Allemagne | 9 mars 2023 |
| Diffusion en ligne | États-Unis | 10 mars 2023 |
| En salle | Japon | 17 mars 2023 |
| Diffusion en ligne | États-Unis | 10 juillet 2023 |
| Diffusion en ligne | Hungary | 22 juillet 2023 |
| Diffusion en ligne | Argentina | 20 mai 2025 |
| Diffusion en ligne | Mexico | 20 mai 2025 |
| Classement | Allemagne | 6 |
| Classement | Royaume-Uni | PG |
| Classement | États-Unis | PG |
Versions et éditions
| Vidéo | Canada | 28 février 2023 |
| Vidéo | États-Unis | 28 février 2023 |
| Vidéo | Allemagne | 9 mars 2023 |
| Vidéo | Australie | 29 mars 2023 |
| Vidéo | France | 12 avril 2023 |
| Vidéo | Finlande | 8 mai 2023 |
Générique complet
| Réalisation | Joel Crawford |
| Distribution | Antonio Banderas (Puss in Boots (voice)), Salma Hayek Pinault (Kitty Softpaws (voice)), Harvey Guillén (Perrito (voice)), Wagner Moura (Wolf (voice)), Florence Pugh (Goldilocks (voice)), Olivia Colman (Mama Bear (voice)), Ray Winstone (Papa Bear (voice)), Samson Kayo (Baby Bear (voice)), John Mulaney (Jack Horner (voice)), Da'Vine Joy Randolph (Mama Luna (voice)), Anthony Mendez (Doctor (voice)), Kevin McCann (Ethical Bug (voice)), Bernardo de Paula (Governor / Little Boy's Father / Male Partier (voice)), Betsy Sodaro (Jo Serpent / Additional Baker's Dozen Gang Member (voice)), Artemis Pebdani (Jan Serpent (voice)), Conrad Vernon (Gingy (voice)), Cody Cameron (Pinocchio (voice)), Kailey Crawford (Little Goldi (voice)), Al Rodrigo (Bartender (voice)), Bob Persichetti (Ohhh Cat (voice)), Miguel Matrai (Little Boy (voice)), Pilar Uribe (Governor's Assistant / Female Partier (voice)), Heidi Gardner (Last Baker (voice)), Joel Crawford (Band Member / Baker's Dozen Gang Member (voice)), Januel Mercado (Band Member / Baker's Dozen Gang Member (voice)), James Ryan (Little Jack Audience Member / Baker's Dozen Gang Member (voice)), Natalia Cronembold (Waitress / Baker's Dozen Gang Member (voice)), Paul Fisher (Additional Baker's Dozen Gang Member (voice)), Aydrea Walden (Additional Baker's Dozen Gang Member (voice)) |
| Scénario | Paul Fisher, Tommy Swerdlow |
| Histoire | Tom Wheeler, Tommy Swerdlow |
| Production | Mark Swift |
| Production déléguée | Andrew Adamson, Chris Meledandri |
| Montage | James Ryan |
| Musique | Heitor Pereira |
| Direction artistique | Nate Wragg |
| Effets visuels | Mark Edwards |
| Son | Jason W. Jennings, Rick Hromadka, Tim Walston |
Données complémentaires : TMDB.
Source : Wikidata (CC0-1.0)
Source : Ministère de la Culture et des Communications du Québec (CC0-1.0)
