Synopsis
Mariano De Santis, Président de la République italienne, est un homme marqué par le deuil de sa femme et la solitude du pouvoir. Alors que son mandat touche à sa fin, il doit faire face à des décisions cruciales qui l’obligent à affronter ses propres dilemmes moraux : deux grâces présidentielles et un projet de loi hautement controversé.
En bref
Équipe
Bande-annonce
Images
Critiques
Aucune critique pour le moment. Soyez la première personne à en écrire une.
Parcours en festivals
- European Film Awards 2026 generic - Feature Film Selection
- Helsinki International Film Festival - Love & Anarchy 2026 generic
- Hong Kong International Film Festival 2026 generic - Masters and Auteurs: The Masters
- Italian National Syndicate of Film Journalists 2026 generic - Miglior film; Miglior regista; Migliore sceneggiatura; Migliore attrice protagonista; Migliore attore protagonista; Migliore attrice non protagonista; Migliore fotografia; Migliore montaggio; Migliore ★ Nastro d'argento: Miglior film; Miglior regista; Migliore sceneggiatura; Migliore attrice protagonista; Migliore attore protagonista; Migliore attrice non protagonista; Migliore fotografia; Migliore sonoro in presa diretta
- AFI Fest 2025 generic - Luminaries
- BFI London Film Festival 2025 generic
- Chicago International Film Festival 2025 generic - International Feature Competition ★ Silver Hugo, Best Screenplay
- Festival du Nouveau Cinéma 2025 - The Essentials
- Hawai’i International Film Festival 2025 generic - Panorama
- New York Film Festival 2025 generic - Spotlight Gala
- San Sebastián International Film Festival 2025 generic
- Telluride Film Festival 2025 generic - Main Program
- Venice Film Festival 2025 generic
Sorties et classements
| En salle | États-Unis | 5 décembre 2025 |
| En salle | Canada | 12 décembre 2025 |
| En salle | Italy | 25 décembre 2025 |
| En salle | Italy | 15 janvier 2026 |
| En salle | France | 28 janvier 2026 |
| En salle | Czech Republic | 29 janvier 2026 |
| En salle | Ukraine | 29 janvier 2026 |
| En salle | Estonie | 6 février 2026 |
| En salle | Greece | 26 février 2026 |
| En salle | Bulgaria | 27 février 2026 |
| En salle | Hungary | 5 mars 2026 |
| En salle | Argentina | 19 mars 2026 |
| En salle | Austria | 19 mars 2026 |
| En salle | Australie | 19 mars 2026 |
| En salle | Brésil | 19 mars 2026 |
| En salle | Suisse | 19 mars 2026 |
| En salle | Allemagne | 19 mars 2026 |
| En salle | Espagne | 19 mars 2026 |
| En salle | Mexico | 19 mars 2026 |
| En salle | Pays-Bas | 19 mars 2026 |
| En salle | Royaume-Uni | 20 mars 2026 |
| En salle | Ireland | 20 mars 2026 |
| En salle | Portugal | 16 avril 2026 |
| En salle | Romania | 17 avril 2026 |
| En salle | Nouvelle-Zélande | 30 avril 2026 |
| En salle | Russia | 30 avril 2026 |
| En salle | Turkey | 9 mai 2026 |
| En salle | Israël | 24 mai 2026 |
| Diffusion en ligne | Russia | 28 mai 2026 |
| En salle | Israël | 4 juin 2026 |
| En salle | Suède | 11 septembre 2026 |
| En salle | Finlande | 2 octobre 2026 |
| Diffusion en ligne | Romania | 2 octobre 2026 |
| Télévision | Romania | 3 octobre 2026 |
| En salle | Japon | 25 décembre 2026 |
| Classement | Allemagne | 12 |
| Classement | Royaume-Uni | 12A |
| Classement | États-Unis | R |
Versions et éditions
| Vidéo | Italy | 6 mai 2026 |
Générique complet
| Réalisation | Paolo Sorrentino |
| Distribution | Toni Servillo (Mariano De Santis), Anna Ferzetti (Dorotea De Santis), Massimo Venturiello (Ugo Romani), Milvia Marigliano (Coco Valori), Orlando Cinque (Massimo Labaro), Giuseppe Gaiani (Lanfranco Mare), Giovanna Guida (Valeria Cafiero), Alessia Giuliani (Maria Gallo), Roberto Zibetti (Domenico Samaritano), Linda Messerklinger (Isa Rocca), Vasco Mirandola (Cristiano Arpa), Rufin Doh Zeyenouin (The Pope), Guè (Self), Francesco Martino (Riccardo De Santis), Alexandra Gottschlich (The Ambassador), Simone Colombari (Giulio Malerba) |
| Scénario | Paolo Sorrentino |
| Production | Anna Maria Morelli, Paolo Sorrentino |
| Image | Daria D'Antonio |
| Montage | Cristiano Travaglioli |
Identifiants et sources
| Wikidata | Q134542577 |
| IMDb | tt34886821 |
| TMDB | 1397364 |
Données complémentaires : TMDB.
Source : Wikidata (CC0-1.0)
