Mononoke the Movie: The Phantom in the Rain
Synopsis
In the chambers of the Edo harem, two newcomers uncover political intrigue, rivalry and a vengeful spirit only one traveling medicine seller can vanquish.
Key facts
Crew
Trailer
Stills
Reviews
No reviews yet. Be the first to write one.
Festival History
Releases & classifications
| Theatrical | Japan | July 26, 2024 |
| Streaming | AS | November 27, 2024 |
| Streaming | CK | November 27, 2024 |
| Streaming | Niue | November 27, 2024 |
| Streaming | PF | November 27, 2024 |
| Streaming | UM | November 27, 2024 |
| Streaming | Andorra | November 28, 2024 |
| Streaming | United Arab Emirates | November 28, 2024 |
| Streaming | AG | November 28, 2024 |
| Streaming | AI | November 28, 2024 |
| Streaming | Albania | November 28, 2024 |
| Streaming | Armenia | November 28, 2024 |
| Streaming | Angola | November 28, 2024 |
| Streaming | AQ | November 28, 2024 |
| Streaming | Argentina | November 28, 2024 |
| Streaming | Austria | November 28, 2024 |
| Streaming | Australia | November 28, 2024 |
| Streaming | AW | November 28, 2024 |
| Streaming | Azerbaijan | November 28, 2024 |
| Streaming | Bosnia and Herzegovina | November 28, 2024 |
| Streaming | BB | November 28, 2024 |
| Streaming | Bangladesh | November 28, 2024 |
| Streaming | Belgium | November 28, 2024 |
| Streaming | Burkina Faso | November 28, 2024 |
| Streaming | Bulgaria | November 28, 2024 |
| Streaming | Bahrain | November 28, 2024 |
| Streaming | BI | November 28, 2024 |
| Streaming | Benin | November 28, 2024 |
| Streaming | BM | November 28, 2024 |
| Streaming | BN | November 28, 2024 |
| Streaming | Bolivia | November 28, 2024 |
| Streaming | Brazil | November 28, 2024 |
| Streaming | Bahamas | November 28, 2024 |
| Streaming | Bhutan | November 28, 2024 |
| Streaming | BW | November 28, 2024 |
| Streaming | Belarus | November 28, 2024 |
| Streaming | BZ | November 28, 2024 |
| Streaming | Canada | November 28, 2024 |
| Streaming | CC | November 28, 2024 |
| Streaming | Congo | November 28, 2024 |
| Streaming | Central African Republic | November 28, 2024 |
| Streaming | CG | November 28, 2024 |
| Streaming | Switzerland | November 28, 2024 |
| Streaming | Cote D'Ivoire | November 28, 2024 |
| Streaming | Chile | November 28, 2024 |
| Streaming | Cameroon | November 28, 2024 |
| Streaming | Colombia | November 28, 2024 |
| Streaming | Cape Verde | November 28, 2024 |
| Streaming | CX | November 28, 2024 |
| Streaming | Germany | November 28, 2024 |
| Streaming | DJ | November 28, 2024 |
| Streaming | Denmark | November 28, 2024 |
| Streaming | Dominican Republic | November 28, 2024 |
| Streaming | Algeria | November 28, 2024 |
| Streaming | Ecuador | November 28, 2024 |
| Streaming | Egypt | November 28, 2024 |
| Streaming | EH | November 28, 2024 |
| Streaming | ER | November 28, 2024 |
| Streaming | Spain | November 28, 2024 |
| Streaming | Ethiopia | November 28, 2024 |
| Streaming | Finland | November 28, 2024 |
| Streaming | FJ | November 28, 2024 |
| Streaming | FK | November 28, 2024 |
| Streaming | FM | November 28, 2024 |
| Streaming | FO | November 28, 2024 |
| Streaming | France | November 28, 2024 |
| Streaming | GA | November 28, 2024 |
| Streaming | United Kingdom | November 28, 2024 |
| Streaming | GD | November 28, 2024 |
| Streaming | Georgia | November 28, 2024 |
| Streaming | French Guiana | November 28, 2024 |
| Streaming | Ghana | November 28, 2024 |
| Streaming | GI | November 28, 2024 |
| Streaming | Greenland | November 28, 2024 |
| Streaming | GM | November 28, 2024 |
| Streaming | GN | November 28, 2024 |
| Streaming | GP | November 28, 2024 |
| Streaming | GQ | November 28, 2024 |
| Streaming | Greece | November 28, 2024 |
| Streaming | GS | November 28, 2024 |
| Streaming | Guatemala | November 28, 2024 |
| Streaming | GU | November 28, 2024 |
| Streaming | GW | November 28, 2024 |
| Streaming | Guyana | November 28, 2024 |
| Streaming | Ireland | November 28, 2024 |
| Streaming | Italy | November 28, 2024 |
| Streaming | Jamaica | November 28, 2024 |
| Streaming | Jordan | November 28, 2024 |
| Streaming | Kenya | November 28, 2024 |
| Streaming | Kyrgyz Republic | November 28, 2024 |
| Streaming | Cambodia | November 28, 2024 |
| Streaming | KI | November 28, 2024 |
| Streaming | KM | November 28, 2024 |
| Streaming | KN | November 28, 2024 |
| Streaming | South Korea | November 28, 2024 |
| Streaming | KW | November 28, 2024 |
| Streaming | KY | November 28, 2024 |
| Streaming | Kazakhstan | November 28, 2024 |
| Streaming | Lao People's Democratic Republic | November 28, 2024 |
| Streaming | Lebanon | November 28, 2024 |
| Streaming | LR | November 28, 2024 |
| Streaming | Latvia | November 28, 2024 |
| Streaming | LY | November 28, 2024 |
| Streaming | Morocco | November 28, 2024 |
| Streaming | MC | November 28, 2024 |
| Streaming | MD | November 28, 2024 |
| Streaming | MH | November 28, 2024 |
| Streaming | Macedonia | November 28, 2024 |
| Streaming | Mali | November 28, 2024 |
| Streaming | Myanmar | November 28, 2024 |
| Streaming | Mongolia | November 28, 2024 |
| Streaming | Macao | November 28, 2024 |
| Streaming | MP | November 28, 2024 |
| Streaming | Martinique | November 28, 2024 |
| Streaming | Mauritania | November 28, 2024 |
| Streaming | MS | November 28, 2024 |
| Streaming | Malta | November 28, 2024 |
| Streaming | MU | November 28, 2024 |
| Streaming | MV | November 28, 2024 |
| Streaming | MW | November 28, 2024 |
| Streaming | Mexico | November 28, 2024 |
| Streaming | Malaysia | November 28, 2024 |
| Streaming | MZ | November 28, 2024 |
| Streaming | Namibia | November 28, 2024 |
| Streaming | NC | November 28, 2024 |
| Streaming | Niger | November 28, 2024 |
| Streaming | NF | November 28, 2024 |
| Streaming | Nigeria | November 28, 2024 |
| Streaming | Nicaragua | November 28, 2024 |
| Streaming | Netherlands | November 28, 2024 |
| Streaming | Norway | November 28, 2024 |
| Streaming | Nepal | November 28, 2024 |
| Streaming | NR | November 28, 2024 |
| Streaming | New Zealand | November 28, 2024 |
| Streaming | Oman | November 28, 2024 |
| Streaming | Panama | November 28, 2024 |
| Streaming | Peru | November 28, 2024 |
| Streaming | PG | November 28, 2024 |
| Streaming | Philippines | November 28, 2024 |
| Streaming | Pakistan | November 28, 2024 |
| Streaming | Poland | November 28, 2024 |
| Streaming | PM | November 28, 2024 |
| Streaming | PN | November 28, 2024 |
| Streaming | Puerto Rico | November 28, 2024 |
| Streaming | Palestinian Territory | November 28, 2024 |
| Streaming | Portugal | November 28, 2024 |
| Streaming | PW | November 28, 2024 |
| Streaming | Paraguay | November 28, 2024 |
| Streaming | Qatar | November 28, 2024 |
| Streaming | RE | November 28, 2024 |
| Streaming | Romania | November 28, 2024 |
| Streaming | Serbia | November 28, 2024 |
| Streaming | Rwanda | November 28, 2024 |
| Streaming | Saudi Arabia | November 28, 2024 |
| Streaming | SB | November 28, 2024 |
| Streaming | SC | November 28, 2024 |
| Streaming | Sudan | November 28, 2024 |
| Streaming | Sweden | November 28, 2024 |
| Streaming | Singapore | November 28, 2024 |
| Streaming | SH | November 28, 2024 |
| Streaming | Slovenia | November 28, 2024 |
| Streaming | Slovakia | November 28, 2024 |
| Streaming | Sierra Leone | November 28, 2024 |
| Streaming | SM | November 28, 2024 |
| Streaming | Senegal | November 28, 2024 |
| Streaming | SO | November 28, 2024 |
| Streaming | SR | November 28, 2024 |
| Streaming | South Sudan | November 28, 2024 |
| Streaming | ST | November 28, 2024 |
| Streaming | El Salvador | November 28, 2024 |
| Streaming | Swaziland | November 28, 2024 |
| Streaming | TC | November 28, 2024 |
| Streaming | TD | November 28, 2024 |
| Streaming | TG | November 28, 2024 |
| Streaming | Thailand | November 28, 2024 |
| Streaming | TJ | November 28, 2024 |
| Streaming | TK | November 28, 2024 |
| Streaming | TL | November 28, 2024 |
| Streaming | TM | November 28, 2024 |
| Streaming | Tunisia | November 28, 2024 |
| Streaming | TO | November 28, 2024 |
| Streaming | Turkey | November 28, 2024 |
| Streaming | TT | November 28, 2024 |
| Streaming | Taiwan | November 28, 2024 |
| Streaming | TZ | November 28, 2024 |
| Streaming | Ukraine | November 28, 2024 |
| Streaming | Uganda | November 28, 2024 |
| Streaming | United States | November 28, 2024 |
| Streaming | Uruguay | November 28, 2024 |
| Streaming | Uzbekistan | November 28, 2024 |
| Streaming | VA | November 28, 2024 |
| Streaming | VC | November 28, 2024 |
| Streaming | Venezuela | November 28, 2024 |
| Streaming | VG | November 28, 2024 |
| Streaming | VI | November 28, 2024 |
| Streaming | Vietnam | November 28, 2024 |
| Streaming | VU | November 28, 2024 |
| Streaming | WF | November 28, 2024 |
| Streaming | WS | November 28, 2024 |
| Streaming | Yemen | November 28, 2024 |
| Streaming | YT | November 28, 2024 |
| Streaming | South Africa | November 28, 2024 |
| Streaming | ZM | November 28, 2024 |
| Streaming | Zimbabwe | November 28, 2024 |
| Classification | Germany | 12 |
| Classification | United Kingdom | 12 |
| Classification | United States | PG-13 |
Full credits
| Director | Kenji Nakamura |
| Cast | Hiroshi Kamiya (Medicine Seller (voice)), Tomoyo Kurosawa (Asa (voice)), Aoi Yuki (Kame (voice)), Kana Hanazawa (Kitagawa (voice)), Mami Koyama (Utayama (voice)), Haruka Tomatsu (Botan Otomo (voice)), Yoko Hikasa (Fuki Tokita (voice)), Yuhko Kaida (Awashima (voice)), Yukana (Mugitani (voice)), Yuki Kaji (Saburomaru (voice)), Jun Fukuyama (Hiramoto (voice)), Daisuke Hosomi (Sakashita (voice)), Miyu Irino (Emperor (voice)), Kenjiro Tsuda (Hokuto Mizorogi (voice)), Miharu Hanai (Kume (voice)), Mayu Sagara (Tome (voice)), Rena Maeda (Fuku (voice)), Ruriko Aoki (Matsu (voice)), Yu Serizawa (Kiyo (voice)), Himika Akaneya (Take (voice)), Nanako Mori (Suma (voice)), Misaki Watada (Futsukazuki Mizorogi (voice)), Sae Hiratsuka (Mikazuki Mizorogi (voice)), Kimiko Saito (Choju (voice)), Masaya Miyazaki (Asanuma (voice)), Koya Noda (Sudo (voice)), Shinya Takahashi (Kimura (voice)), Honoka Amano ((voice)), Yusuke Akiyama ((voice)), Airi Ogura ((voice)), Ayumi Kihara ((voice)), Itsuki Kamada ((voice)), Miyu Sakura ((voice)) |
| Screenplay | Kenji Nakamura, Koji Yamamoto |
| Producer | Kimiaki Sato, Yuki Sudo |
| Cinematography | Hayato Kifune |
| Editing | Shigeru Nishiyama |
| Music | Taku Iwasaki |
| Production design | Yoichi Senzui |
Identifiers & sources
| Wikidata | Q128153071 |
| IMDb | tt32574149 |
| TMDB | 989730 |
Additional data: TMDB.
